OBS: Priser för Priserna är ungefärliga och kan variera beroende på kampanjer, region och tidpunkt. Kontrollera alltid aktuella priser direkt hos respektive aktör. Priser anges i SEK per dos om inget annat anges.
Resevacciner
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | CityAkuten | Capio | Aleris | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hepatit A | 549 kr | 599 kr | 590 kr | 575 kr | 580 kr | Vaccindirekt |
| Hepatit B | 399 kr | 449 kr | 430 kr | 420 kr | 425 kr | Vaccindirekt |
| Hepatit A+B (kombination) | 749 kr | 799 kr | 790 kr | 775 kr | 780 kr | Vaccindirekt |
| Gula febern | 649 kr | 699 kr | 680 kr | Erbjuds ej | 670 kr | Vaccindirekt |
| Tyfoid | 449 kr | 499 kr | 480 kr | 475 kr | 470 kr | Vaccindirekt |
| Kolera / Turistdiarré (Dukoral) | 499 kr | 549 kr | 530 kr | 525 kr | 520 kr | Vaccindirekt |
| Rabies (3 doser) | 1 899 kr | 1 999 kr | 1 950 kr | 1 920 kr | 1 930 kr | Vaccindirekt |
| Japansk encefalit | 799 kr | 849 kr | 830 kr | Erbjuds ej | 820 kr | Vaccindirekt |
TBE (fästingencefalit)
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | CityAkuten | Capio | Aleris | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE – dos 1 | 449 kr | 490 kr | 470 kr | 460 kr | 465 kr | Vaccindirekt |
| TBE – grundserie (3 doser) | 1 249 kr | 1 390 kr | 1 350 kr | 1 320 kr | 1 330 kr | Vaccindirekt |
| TBE – påfyllnad | 449 kr | 490 kr | 470 kr | 460 kr | 465 kr | Vaccindirekt |
Luftvägssjukdomar
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | CityAkuten | Capio | Aleris | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Influensa (säsongsinfluensa) | 299 kr | 349 kr | 320 kr | 310 kr | 315 kr | Vaccindirekt |
| Pneumokocker (Prevenar 20) | 899 kr | 950 kr | 930 kr | 920 kr | 925 kr | Vaccindirekt |
| Covid-19 | 399 kr | 449 kr | 420 kr | 410 kr | 415 kr | Vaccindirekt |
Allmänna vacciner
| Vaccin | Vaccindirekt | Doktor24 | CityAkuten | Capio | Aleris | Billigast |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR (mässling, påssjuka, röda hund) | 549 kr | 599 kr | 580 kr | 570 kr | 575 kr | Vaccindirekt |
| Vattkoppor (Varicella) | 799 kr | 849 kr | 830 kr | 820 kr | 825 kr | Vaccindirekt |
| HPV (Gardasil 9) – per dos | 1 199 kr | 1 249 kr | 1 230 kr | 1 220 kr | 1 225 kr | Vaccindirekt |
| Bältros (Shingrix) – per dos | 1 499 kr | 1 549 kr | 1 530 kr | 1 520 kr | 1 525 kr | Vaccindirekt |
| Difteri/Tetanus/Kikhosta (DTP) | 449 kr | 499 kr | 480 kr | 470 kr | 475 kr | Vaccindirekt |